| Alliance/ Party | Popular vote | Seats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Contested | Won | Change | ||||
| TVK+ | Tamilaga Vettri Kazhagam | 17,226,209 | 34.92 | New | 233 | 108 | New | ||
| Independent | 50,823 | 0.10 | New | 1 | 0 | ||||
| Total | 17,277,032 | 35.02 | New | 234 | 108 | New | |||
| SPA | Dravida Munnetra Kazhagam | 11,929,144 | 24.19 | 176 | 59 | ||||
| Indian National Congress | 1,661,312 | 3.37 | 28 | 5 | |||||
| Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 589,500 | 1.20 | 10 | 1 | |||||
| Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 540,056 | 1.09 | 8 | 2 | |||||
| Communist Party of India | 326,488 | 0.66 | 5 | 2 | |||||
| Communist Party of India (Marxist) | 293,817 | 0.60 | 5 | 2 | |||||
| Indian Union Muslim League | 142,465 | 0.29 | 2 | 2 | |||||
| Total | 15,482,782 | 31.40 | 234 | 73 | |||||
| AIADMK+ | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 10,462,146 | 21.21 | 172 | 47 | ||||
| Bharatiya Janata Party | 1,467,024 | 2.97 | 33 | 1 | |||||
| Pattali Makkal Katchi | 1,070,745 | 2.17 | 18 | 4 | |||||
| Amma Makkal Munnetra Kazhagam | 425,345 | 0.86 | 11 | 1 | |||||
| Total | 13,425,260 | 27.21 | 234 | 53 | |||||
| Naam Tamilar Katchi | 1,972,537 | 4.00 | 234 | 0 | |||||
| Other parties | 966,709 | 1.96 | 3,087 | 0 | |||||
| NOTA | 199,801 | 0.41 | |||||||
| Total | 49,324,121 | 100.00 | — | 4,023 | 234 | — | |||
Results by district
| District | Seats | |||
|---|---|---|---|---|
| TVK | SPA | AIADMK+ | ||
| Thiruvallur | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Chennai | 22 | 20 | 2 | 0 |
| Kancheepuram | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Chengalpattu | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Ranipet | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Vellore | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Thirupattur | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Krishnagiri | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Dharmapuri | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Thiruvanamalai | 8 | 1 | 2 | 5 |
| Villupuram | 7 | 0 | 3 | 4 |
| Kallakurichi | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Salem | 11 | 4 | 0 | 7 |
| Namakkal | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Erode | 8 | 5 | 0 | 3 |
| Nilgiris | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Thiruppur | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Coimbatore | 10 | 6 | 3 | 1 |
| Dindigal | 7 | 1 | 4 | 2 |
| Karur | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Tiruchirapalli | 9 | 6 | 2 | 1 |
| Perambalur | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ariyalur | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cuddalore | 9 | 1 | 5 | 3 |
| Mayiladuthurai | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Nagapattinam | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Thiruvarur | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Thanjavur | 8 | 2 | 6 | 0 |
| Pudukottai | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Sivaganga | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Madurai | 10 | 8 | 2 | 0 |
| Theni | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Virudhunagar | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Ramanathapuram | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Thoothukudi | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Tenkasi | 5 | 0 | 4 | 1 |
| Tirunelveli | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Kanyakumari | 6 | 0 | 5 | 1 |
| Total | 234 | 108 | 73 | 53 |
Results by region
| Region | Seats | |||
|---|---|---|---|---|
| TVK | SPA | AIADMK+ | ||
| Northern Tamil Nadu | 69 | 44 | 8 | 17 |
| Western Tamil Nadu | 68 | 27 | 17 | 24 |
| Southern Tamil Nadu | 51 | 25 | 23 | 3 |
| Central Tamil Nadu | 46 | 12 | 24 | 10 |
| Total | 234 | 108 | 73 | 53 |
2015-ம் ஆண்டு 'புலி' திரைப்பட வருமானத்தில் சுமார் ₹15 கோடிக்கும் அதிகமான வருமானத்தை மறைத்ததாக எழுந்த புகாரில், நடிகர் விஜய் மீது அமலாக்கத்துறை விசாரணை நடத்தவும், எஃப்.ஐ.ஆர் (FIR) பதிவு செய்யவும் கோரி தொடரப்பட்ட மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு பட்டியலிட உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக வருமான வரித்துறை விதித்த ₹1.5 கோடி அபராதத்தை எதிர்த்து தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவும் நிலுவையில் உள்ளது. [1, 2, 3, 4]
வழக்கு விவரங்கள் (மே 2026 நிலவரப்படி):
- பின்னணி: 2015-ல் 'புலி' திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் விஜய் வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் கணக்கில் வராத பணப் பரிமாற்றம் கண்டறியப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. [1]
- வழக்கு கோரிக்கை: வருமான வரித்துறையின் விசாரணையின் அடிப்படையில், பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) கீழ், விஜய்யிடம் அமலாக்கத்துறை விசாரணை நடத்த வேண்டும் என மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது. [1, 2]
- நீதிமன்ற நடவடிக்கை: மே 6, 2026 அன்று, தலைமை நீதிபதி சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மாதிகாரி தலைமையிலான டிவிஷன் பெஞ்ச், இந்த மனுவை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளுமாறு பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு உத்தரவிட்டது. [1]
- நிலுவை: அபராதம் தொடர்பான மேல்முறையீட்டு மனு மற்றும் FIR தொடர்பான வழக்குகள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளன. [1, 2]
குறிப்பு: இது 2015-ம் ஆண்டு தொடர்பான பழைய வருமான வரித்துறை விவகாரம். நடிகர் விஜய் தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK) என்ற அரசியல் கட்சியைத் தொடங்கியுள்ளார். [1]




No comments:
Post a Comment