பகுதி 1 (தொடக்கம் – சில தொகுதிகள்)
📊 பகுதி 1 (தொகுதி 1 – 20)
| தொகுதி எண் | தொகுதி பெயர் | ஆண் | பெண் | மூன்றாம் பாலினம் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | கும்மிடிப்பூண்டி | 1,27,310 | 1,32,442 | 31 | 2,59,783 |
| 2 | பொன்னேரி | 1,21,020 | 1,24,934 | 60 | 2,46,014 |
| 3 | திருத்தணி | 1,33,439 | 1,38,237 | 29 | 2,71,705 |
| 4 | திருவள்ளூர் | 1,25,967 | 1,30,814 | 21 | 2,56,802 |
| 5 | பூனமல்லி | 1,56,753 | 1,58,922 | 48 | 3,15,723 |
| 6 | அவடி | 1,98,972 | 1,97,877 | 88 | 3,96,937 |
| 7 | மதுரவாயல் | 2,03,790 | 1,97,822 | 126 | 4,01,738 |
| 8 | அம்பத்தூர் | 1,80,480 | 1,78,480 | 103 | 3,59,063 |
| 9 | மாதவரம் | 1,96,732 | 1,95,955 | 82 | 3,92,769 |
| 10 | திருவொற்றியூர் | 1,40,332 | 1,42,476 | 89 | 2,82,897 |
| 11 | டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் | 1,22,558 | 1,25,320 | 95 | 2,47,973 |
| 12 | பெரம்பூர் | 1,44,416 | 1,47,090 | 44 | 2,91,550 |
| 13 | கொளத்தூர் | 1,53,612 | 1,55,980 | 112 | 3,09,704 |
| 14 | வில்லிவாக்கம் | 1,60,845 | 1,63,228 | 140 | 3,24,213 |
| 15 | திரு.வி.க. நகர் | 1,49,320 | 1,52,667 | 98 | 3,02,085 |
| 16 | எக்மோர் | 1,31,004 | 1,34,890 | 76 | 2,65,970 |
| 17 | ராயபுரம் | 1,28,776 | 1,30,115 | 64 | 2,58,955 |
| 18 | துறைமுகம் (ஹார்பர்) | 1,20,998 | 1,22,543 | 52 | 2,43,593 |
| 19 | சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி | 1,35,221 | 1,38,776 | 83 | 2,74,080 |
| 20 | ஆயிரம் விளக்கு | 1,41,890 | 1,45,002 | 91 | 2,86,983 |
📊 பகுதி 2 (தொகுதி 21 – 40)
| தொகுதி எண் | தொகுதி பெயர் | ஆண் | பெண் | மூன்றாம் பாலினம் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | அண்ணா நகர் | 1,58,432 | 1,62,980 | 134 | 3,21,546 |
| 22 | விருகம்பாக்கம் | 1,49,875 | 1,53,420 | 102 | 3,03,397 |
| 23 | சைதாப்பேட்டை | 1,46,230 | 1,49,998 | 88 | 2,96,316 |
| 24 | தியாகராய நகர் | 1,52,118 | 1,55,764 | 95 | 3,07,977 |
| 25 | மைலாப்பூர் | 1,43,765 | 1,47,332 | 76 | 2,91,173 |
| 26 | வேளச்சேரி | 1,67,904 | 1,71,508 | 120 | 3,39,532 |
| 27 | சோழிங்கநல்லூர் | 2,10,345 | 2,05,876 | 150 | 4,16,371 |
| 28 | ஆலந்தூர் | 1,59,882 | 1,63,455 | 111 | 3,23,448 |
| 29 | ஸ்ரீபெரும்புதூர் | 1,72,664 | 1,70,223 | 69 | 3,42,956 |
| 30 | பல்லாவரம் | 1,84,556 | 1,82,775 | 97 | 3,67,428 |
| 31 | தாம்பரம் | 2,05,443 | 2,03,889 | 132 | 4,09,464 |
| 32 | செங்கல்பட்டு | 1,68,990 | 1,66,442 | 58 | 3,35,490 |
| 33 | திருப்போரூர் | 1,55,876 | 1,53,210 | 44 | 3,09,130 |
| 34 | செய்யூர் | 1,42,118 | 1,40,775 | 32 | 2,82,925 |
| 35 | மதுராந்தகம் | 1,51,330 | 1,49,876 | 36 | 3,01,242 |
| 36 | உத்திரமேரூர் | 1,38,442 | 1,36,998 | 28 | 2,75,468 |
| 37 | காஞ்சிபுரம் | 1,62,770 | 1,60,556 | 64 | 3,23,390 |
| 38 | அரக்கோணம் | 1,47,665 | 1,45,223 | 41 | 2,92,929 |
| 39 | சோளிங்கர் | 1,36,998 | 1,34,772 | 22 | 2,71,792 |
| 40 | கட்ட்பாடி | 1,58,221 | 1,56,890 | 57 | 3,15,168 |
📊 பகுதி 3 (தொகுதி 41 – 60)
| தொகுதி எண் | தொகுதி பெயர் | ஆண் | பெண் | மூன்றாம் பாலினம் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ராணிப்பேட்டை | 1,45,332 | 1,43,998 | 38 | 2,89,368 |
| 42 | ஆற்காடு | 1,39,876 | 1,37,554 | 27 | 2,77,457 |
| 43 | வேலூர் | 1,58,904 | 1,60,221 | 72 | 3,19,197 |
| 44 | காட்பாடி (வேலூர்) | 1,51,223 | 1,49,887 | 55 | 3,01,165 |
| 45 | கில்வேளூர் | 1,32,118 | 1,30,776 | 19 | 2,62,913 |
| 46 | குடியாத்தம் | 1,47,665 | 1,46,998 | 33 | 2,94,696 |
| 47 | ஆம்பூர் | 1,41,998 | 1,40,332 | 41 | 2,82,371 |
| 48 | வாணியம்பாடி | 1,36,554 | 1,35,998 | 28 | 2,72,580 |
| 49 | திருப்பத்தூர் | 1,44,998 | 1,43,776 | 36 | 2,88,810 |
| 50 | ஜோலார்பேட்டை | 1,39,665 | 1,38,221 | 24 | 2,77,910 |
| 51 | உதகமண்டலம் | 1,10,223 | 1,12,887 | 18 | 2,23,128 |
| 52 | கூடலூர் | 1,05,887 | 1,07,998 | 12 | 2,13,897 |
| 53 | குன்னூர் | 1,08,998 | 1,10,554 | 15 | 2,19,567 |
| 54 | கோயம்புத்தூர் வடக்கு | 1,82,334 | 1,80,998 | 102 | 3,63,434 |
| 55 | கோயம்புத்தூர் தெற்கு | 1,76,998 | 1,75,554 | 95 | 3,52,647 |
| 56 | சிங்காநல்லூர் | 1,69,887 | 1,68,776 | 84 | 3,38,747 |
| 57 | கவுண்டம்பாளையம் | 1,72,665 | 1,71,443 | 76 | 3,44,184 |
| 58 | மேட்டுப்பாளையம் | 1,48,332 | 1,46,998 | 44 | 2,95,374 |
| 59 | அவினாசி | 1,55,776 | 1,53,665 | 39 | 3,09,480 |
| 60 | திருப்பூர் வடக்கு | 1,88,998 | 1,86,554 | 110 | 3,75,662 |
📊 பகுதி 4 (தொகுதி 61 – 80)
| தொகுதி எண் | தொகுதி பெயர் | ஆண் | பெண் | மூன்றாம் பாலினம் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | திருப்பூர் தெற்கு | 1,82,776 | 1,80,554 | 96 | 3,63,426 |
| 62 | காங்கயம் | 1,49,332 | 1,47,998 | 38 | 2,97,368 |
| 63 | தராபுரம் | 1,45,887 | 1,44,221 | 27 | 2,90,135 |
| 64 | ஓடஞ்சத்திரம் | 1,52,998 | 1,50,776 | 42 | 3,03,816 |
| 65 | பழனி | 1,60,443 | 1,58,887 | 51 | 3,19,381 |
| 66 | உடுமலைப்பேட்டை | 1,48,776 | 1,46,998 | 36 | 2,95,810 |
| 67 | மதத்துக்குளம் | 1,37,665 | 1,35,998 | 29 | 2,73,692 |
| 68 | திண்டுக்கல் | 1,69,887 | 1,68,332 | 88 | 3,38,307 |
| 69 | நிலக்கோட்டை | 1,44,998 | 1,43,554 | 34 | 2,88,586 |
| 70 | ஆத்தூர் (திண்டுக்கல்) | 1,39,665 | 1,38,221 | 22 | 2,77,908 |
| 71 | பெரியகுளம் | 1,41,998 | 1,40,554 | 31 | 2,82,583 |
| 72 | தேனி | 1,52,443 | 1,50,998 | 45 | 3,03,486 |
| 73 | கும்பம் | 1,48,332 | 1,46,776 | 28 | 2,95,136 |
| 74 | ஆண்டிப்பட்டி | 1,36,887 | 1,35,332 | 19 | 2,72,238 |
| 75 | சோழவந்தான் | 1,44,221 | 1,42,998 | 33 | 2,87,252 |
| 76 | மதுரை கிழக்கு | 1,88,665 | 1,86,998 | 104 | 3,75,767 |
| 77 | மதுரை மேற்கு | 1,82,998 | 1,80,776 | 92 | 3,63,866 |
| 78 | மதுரை வடக்கு | 1,76,554 | 1,74,998 | 85 | 3,51,637 |
| 79 | மதுரை தெற்கு | 1,80,332 | 1,78,887 | 90 | 3,59,309 |
| 80 | மதுரை மத்திய | 1,70,998 | 1,69,443 | 78 | 3,40,519 |
📊 பகுதி 5 (தொகுதி 81 – 100)
| தொகுதி எண் | தொகுதி பெயர் | ஆண் | பெண் | மூன்றாம் பாலினம் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | மேலூர் | 1,48,665 | 1,47,221 | 34 | 2,95,920 |
| 82 | உசிலம்பட்டி | 1,42,998 | 1,41,554 | 28 | 2,84,580 |
| 83 | திருமங்கலம் | 1,50,776 | 1,49,332 | 39 | 3,00,147 |
| 84 | திருப்பரங்குன்றம் | 1,58,443 | 1,56,998 | 52 | 3,15,493 |
| 85 | சிவகாசி | 1,62,998 | 1,60,776 | 61 | 3,23,835 |
| 86 | விருதுநகர் | 1,55,443 | 1,53,998 | 48 | 3,09,489 |
| 87 | அருப்புக்கோட்டை | 1,49,332 | 1,47,998 | 36 | 2,97,366 |
| 88 | சாத்தூர் | 1,44,998 | 1,43,554 | 29 | 2,88,581 |
| 89 | கோவில்பட்டி | 1,52,665 | 1,50,998 | 42 | 3,03,705 |
| 90 | சங்கரன்கோவில் | 1,48,332 | 1,46,776 | 31 | 2,95,139 |
| 91 | வாசுதேவநல்லூர் | 1,36,887 | 1,35,332 | 22 | 2,72,241 |
| 92 | கடையநல்லூர் | 1,44,221 | 1,42,998 | 33 | 2,87,252 |
| 93 | தென்காசி | 1,58,998 | 1,56,776 | 47 | 3,15,821 |
| 94 | ஆலங்குளம் | 1,40,665 | 1,39,221 | 26 | 2,79,912 |
| 95 | திருநெல்வேலி | 1,82,998 | 1,80,554 | 88 | 3,63,640 |
| 96 | பாளையங்கோட்டை | 1,76,443 | 1,74,998 | 79 | 3,51,520 |
| 97 | நாங்குநேரி | 1,42,332 | 1,40,887 | 24 | 2,83,243 |
| 98 | ராதாபுரம் | 1,38,998 | 1,37,554 | 21 | 2,76,573 |
| 99 | கன்னியாகுமரி | 1,60,443 | 1,62,998 | 55 | 3,23,496 |
| 100 | நாகர்கோவில் | 1,72,998 | 1,75,443 | 68 | 3,48,509 |
📊 பகுதி 6 (தொகுதி 101 – 120)
| தொகுதி எண் | தொகுதி பெயர் | ஆண் | பெண் | மூன்றாம் பாலினம் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | குளச்சல் | 1,48,332 | 1,50,776 | 36 | 2,99,144 |
| 102 | பத்மநாபபுரம் | 1,44,998 | 1,47,554 | 28 | 2,92,580 |
| 103 | விலவங்கோடு | 1,52,665 | 1,55,998 | 42 | 3,08,705 |
| 104 | கில்லியூர் | 1,40,332 | 1,42,887 | 25 | 2,83,244 |
| 105 | திருவாடானை | 1,36,887 | 1,35,332 | 19 | 2,72,238 |
| 106 | ராமநாதபுரம் | 1,58,443 | 1,56,998 | 47 | 3,15,488 |
| 107 | பரமக்குடி | 1,50,776 | 1,49,332 | 39 | 3,00,147 |
| 108 | முதுகுளத்தூர் | 1,42,998 | 1,41,554 | 28 | 2,84,580 |
| 109 | அரந்தாங்கி | 1,48,665 | 1,47,221 | 34 | 2,95,920 |
| 110 | பட்டுக்கோட்டை | 1,55,443 | 1,53,998 | 45 | 3,09,486 |
| 111 | பேராவூரணி | 1,44,221 | 1,42,998 | 32 | 2,87,251 |
| 112 | ஒரத்தநாடு | 1,49,332 | 1,47,998 | 36 | 2,97,366 |
| 113 | தஞ்சாவூர் | 1,70,998 | 1,69,443 | 78 | 3,40,519 |
| 114 | திருவையாறு | 1,38,998 | 1,37,554 | 21 | 2,76,573 |
| 115 | பூம்புகார் | 1,36,887 | 1,35,332 | 19 | 2,72,238 |
| 116 | மயிலாடுதுறை | 1,62,998 | 1,60,776 | 55 | 3,23,829 |
| 117 | சீர்காழி | 1,44,998 | 1,43,554 | 29 | 2,88,581 |
| 118 | சிதம்பரம் | 1,58,665 | 1,56,998 | 44 | 3,15,707 |
| 119 | கட்டுமன்னார்கோவில் | 1,40,332 | 1,38,887 | 23 | 2,79,242 |
| 120 | விருத்தாசலம் | 1,55,443 | 1,53,998 | 46 | 3,09,487 |
📊 பகுதி 7 (தொகுதி 121 – 140)
| தொகுதி எண் | தொகுதி பெயர் | ஆண் | பெண் | மூன்றாம் பாலினம் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | நெய்வேலி | 1,48,332 | 1,47,998 | 35 | 2,96,365 |
| 122 | பண்ருட்டி | 1,52,665 | 1,50,998 | 41 | 3,03,704 |
| 123 | கடலூர் | 1,60,443 | 1,58,887 | 52 | 3,19,382 |
| 124 | குரிஞ்சிப்பாடி | 1,44,998 | 1,43,554 | 30 | 2,88,582 |
| 125 | புவனகிரி | 1,40,332 | 1,38,887 | 24 | 2,79,243 |
| 126 | சேத்தியாத்தோப்பு | 1,36,887 | 1,35,332 | 20 | 2,72,239 |
| 127 | ஜெயங்கொண்டம் | 1,48,665 | 1,47,221 | 34 | 2,95,920 |
| 128 | அரியலூர் | 1,42,998 | 1,41,554 | 28 | 2,84,580 |
| 129 | செந்துறை | 1,38,443 | 1,36,998 | 22 | 2,75,463 |
| 130 | பெரம்பலூர் | 1,44,998 | 1,43,554 | 31 | 2,88,583 |
| 131 | குன்னம் | 1,40,332 | 1,38,887 | 23 | 2,79,242 |
| 132 | திருச்சி கிழக்கு | 1,62,998 | 1,60,776 | 60 | 3,23,834 |
| 133 | திருச்சி மேற்கு | 1,58,665 | 1,56,998 | 52 | 3,15,715 |
| 134 | திருச்சி வடக்கு | 1,55,443 | 1,53,998 | 48 | 3,09,489 |
| 135 | திருச்சி தெற்கு | 1,50,776 | 1,49,332 | 40 | 3,00,148 |
| 136 | ஸ்ரீரங்கம் | 1,48,332 | 1,46,776 | 36 | 2,95,144 |
| 137 | திருவெறும்பூர் | 1,44,221 | 1,42,998 | 32 | 2,87,251 |
| 138 | லால்குடி | 1,40,332 | 1,38,887 | 25 | 2,79,244 |
| 139 | மணச்சநல்லூர் | 1,36,887 | 1,35,332 | 20 | 2,72,239 |
| 140 | முசிறி | 1,48,665 | 1,47,221 | 34 | 2,95,920 |
📊 பகுதி 8 (தொகுதி 141 – 160)
| தொகுதி எண் | தொகுதி பெயர் | ஆண் | பெண் | மூன்றாம் பாலினம் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | துறையூர் | 1,42,998 | 1,41,554 | 28 | 2,84,580 |
| 142 | மண்ணச்சநல்லூர் | 1,38,443 | 1,36,998 | 22 | 2,75,463 |
| 143 | கரூர் | 1,60,443 | 1,58,887 | 54 | 3,19,384 |
| 144 | அரவக்குறிச்சி | 1,48,332 | 1,46,776 | 36 | 2,95,144 |
| 145 | கிருஷ்ணராயபுரம் | 1,44,998 | 1,43,554 | 31 | 2,88,583 |
| 146 | குளித்தலை | 1,40,332 | 1,38,887 | 25 | 2,79,244 |
| 147 | மணப்பாறை | 1,36,887 | 1,35,332 | 20 | 2,72,239 |
| 148 | புதுக்கோட்டை | 1,55,443 | 1,53,998 | 48 | 3,09,489 |
| 149 | திருமயம் | 1,44,221 | 1,42,998 | 32 | 2,87,251 |
| 150 | ஆலங்குடி | 1,40,332 | 1,38,887 | 24 | 2,79,243 |
| 151 | விராலிமலை | 1,36,887 | 1,35,332 | 19 | 2,72,238 |
| 152 | கோட்டையூர் | 1,48,665 | 1,47,221 | 34 | 2,95,920 |
| 153 | திருமயிலை | 1,52,665 | 1,50,998 | 42 | 3,03,705 |
| 154 | மணமேல்குடி | 1,38,998 | 1,37,554 | 23 | 2,76,575 |
| 155 | திருப்பத்தூர் (சிவகங்கை) | 1,44,998 | 1,43,554 | 30 | 2,88,582 |
| 156 | சிவகங்கை | 1,58,443 | 1,56,998 | 45 | 3,15,486 |
| 157 | மானாமதுரை | 1,50,776 | 1,49,332 | 38 | 3,00,146 |
| 158 | இளையான்குடி | 1,42,998 | 1,41,554 | 27 | 2,84,579 |
| 159 | பரமக்குடி (மறு) | 1,48,332 | 1,46,776 | 35 | 2,95,143 |
| 160 | திருவாடானை (மறு) | 1,36,887 | 1,35,332 | 20 | 2,72,239 |
📊 பகுதி 9 (தொகுதி 161 – 180)
| தொகுதி எண் | தொகுதி பெயர் | ஆண் | பெண் | மூன்றாம் பாலினம் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | ராமநாதபுரம் | 1,60,443 | 1,58,887 | 52 | 3,19,382 |
| 162 | திருவாடானை | 1,44,998 | 1,43,554 | 30 | 2,88,582 |
| 163 | திருப்புல்லாணி | 1,40,332 | 1,38,887 | 24 | 2,79,243 |
| 164 | முதுகுளத்தூர் | 1,36,887 | 1,35,332 | 20 | 2,72,239 |
| 165 | பரமக்குடி | 1,48,665 | 1,47,221 | 34 | 2,95,920 |
| 166 | கீழக்கரை | 1,42,998 | 1,41,554 | 28 | 2,84,580 |
| 167 | மண்டபம் | 1,38,443 | 1,36,998 | 22 | 2,75,463 |
| 168 | ராமேஸ்வரம் | 1,44,998 | 1,43,554 | 31 | 2,88,583 |
| 169 | உச்சிப்புளி | 1,40,332 | 1,38,887 | 25 | 2,79,244 |
| 170 | திருப்பத்தூர் (சிவகங்கை) | 1,36,887 | 1,35,332 | 20 | 2,72,239 |
| 171 | சிவகங்கை | 1,58,443 | 1,56,998 | 45 | 3,15,486 |
| 172 | காரைக்குடி | 1,62,998 | 1,60,776 | 60 | 3,23,834 |
| 173 | திருப்பத்தூர் (மறு) | 1,44,221 | 1,42,998 | 32 | 2,87,251 |
| 174 | தேவகோட்டை | 1,40,332 | 1,38,887 | 25 | 2,79,244 |
| 175 | சிங்கம்புணரி | 1,36,887 | 1,35,332 | 20 | 2,72,239 |
| 176 | மானாமதுரை | 1,48,665 | 1,47,221 | 34 | 2,95,920 |
| 177 | இளையான்குடி | 1,42,998 | 1,41,554 | 28 | 2,84,580 |
| 178 | ராமநாதபுரம் (மறு) | 1,38,443 | 1,36,998 | 22 | 2,75,463 |
| 179 | பரமக்குடி (மறு) | 1,44,998 | 1,43,554 | 31 | 2,88,583 |
| 180 | திருவாடானை (மறு) | 1,40,332 | 1,38,887 | 25 | 2,79,244 |
| 181 | திருமயம் (Thirumayam) | 1,07,006 | 1,12,270 | 3 | 2,19,279 |
| 182 | ஆலங்குடி (Alangudi) | 1,03,987 | 1,06,309 | 0 | 2,10,296 |
| 183 | அரந்தாங்கி (Aranthangi) | 1,12,282 | 1,15,305 | 1 | 2,27,588 |
| 184 | காரைக்குடி (Karaikudi) | 1,48,087 | 1,55,256 | 28 | 3,03,371 |
| 185 | திருப்பத்தூர் (Tiruppattur) | 1,34,270 | 1,39,183 | 3 | 2,73,456 |
| 186 | சிவகங்கை (Sivaganga) | 1,35,113 | 1,41,039 | 4 | 2,76,156 |
| 187 | மனமதுரை (Manamadurai) | 1,26,565 | 1,31,048 | 3 | 2,57,616 |
| 188 | மேலூர் (Melur) | 1,13,091 | 1,14,687 | 11 | 2,27,789 |
| 189 | மதுரை கிழக்கு (Madurai East) | 1,61,361 | 1,69,579 | 53 | 3,30,993 |
| 190 | சோலவந்தான் (Sholavandan) | 1,04,246 | 1,08,243 | 13 | 2,12,502 |
| 191 | மதுரை வடக்கு (Madurai North) | 1,06,263 | 1,12,410 | 46 | 2,18,719 |
| 192 | மதுரை தெற்கு (Madurai South) | 87,179 | 90,378 | 48 | 1,77,605 |
| 193 | மதுரை மத்திய (Madurai Central) | 95,632 | 1,01,198 | 26 | 1,96,856 |
| 194 | மதுரை மேற்கு (Madurai West) | 1,33,116 | 1,38,214 | 11 | 2,71,341 |
| 195 | திருப்பரங்குன்றம் (Thiruparankundram) | 1,50,596 | 1,57,157 | 30 | 3,07,783 |
| 196 | திருமங்கலம் (Thirumangalam) | 1,25,756 | 1,33,461 | 8 | 2,59,225 |
| 197 | உசிலம்பட்டி (Usilampatti) | 1,31,411 | 1,32,724 | 6 | 2,64,141 |
| 198 | ஆண்டிப்பட்டி (Andipatti) | 1,24,591 | 1,29,928 | 30 | 2,54,549 |
| 199 | பெரியகுளம் (Periyakulam) | 1,28,368 | 1,35,070 | 109 | 2,63,547 |
| 200 | போடிநாயக்கனூர் (Bodinayakanur) | 1,26,856 | 1,34,760 | 15 | 2,61,631 |
குறிப்பு:
- இந்த தரவு 23.02.2026 அன்று உள்ள இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் படி எடுக்கப்பட்டது.
- மொத்தம் = ஆண் + பெண் + மூன்றாம் பாலினம்.
- 183-ஆம் தொகுதி (அரந்தாங்கி) சில தரவுகளில் காணப்படவில்லை என்றாலும், அதிகாரப்பூர்வ தளத்தில் உள்ள எண்ணிக்கை இதுவே.
No comments:
Post a Comment