Results by region
| Region | Seats | |||
|---|---|---|---|---|
| TVK | SPA | AIADMK+ | ||
| Northern Tamil Nadu | 69 | 44 | 8 | 17 |
| Western Tamil Nadu | 68 | 27 | 17 | 24 |
| Southern Tamil Nadu | 51 | 25 | 23 | 3 |
| Central Tamil Nadu | 46 | 12 | 24 | 10 |
| Total | 234 | 108 | 73 | 53 |
Results by district
| District | Seats | TVK | SPA | ADMK+ |
|---|---|---|---|---|
| Thiruvallur | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Chennai | 22 | 20 | 2 | 0 |
| Kancheepuram | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Chengalpattu | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Ranipet | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Vellore | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Thirupattur | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Krishnagiri | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Dharmapuri | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Thiruvanamalai | 8 | 1 | 2 | 5 |
| Villupuram | 7 | 0 | 3 | 4 |
| Kallakurichi | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Salem | 11 | 4 | 0 | 7 |
| Namakkal | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Erode | 8 | 5 | 0 | 3 |
| Nilgiris | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Thiruppur | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Coimbatore | 10 | 6 | 3 | 1 |
| Dindigal | 7 | 1 | 4 | 2 |
| Karur | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Tiruchirapalli | 9 | 6 | 2 | 1 |
| Perambalur | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ariyalur | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cuddalore | 9 | 1 | 5 | 3 |
| Mayiladuthurai | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Nagapattinam | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Thiruvarur | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Thanjavur | 8 | 2 | 6 | 0 |
| Pudukottai | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Sivaganga | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Madurai | 10 | 8 | 2 | 0 |
| Theni | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Virudhunagar | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Ramanathapuram | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Thoothukudi | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Tenkasi | 5 | 0 | 4 | 1 |
| Tirunelveli | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Kanyakumari | 6 | 0 | 5 | 1 |
| Total | 234 | 108 | 73 | 53 |



No comments:
Post a Comment