உலக நாடுகளின் முதல் 10 பொருளாதாரங்கள் மற்றும் 5 ஆண்டு வளர்ச்சிப் போக்கு (2021-2026)
1. அறிமுகம்
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் (2021–2026), உலகப் பொருளாதாரம் பல சீர்குலைவுகளையும் மீட்சிகளையும் சந்தித்துள்ளது. COVID-19 பெருந்தொற்றின் பிந்தைய பாதிப்புகள், உலகளாவிய பணவீக்கம், விநியோகச் சங்கிலிச் சிக்கல்கள் மற்றும் புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் ஆகிய சவால்களுக்கு மத்தியிலும், உலகின் முதல் 10 பொருளாதார நாடுகள் தங்களின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கண்டுள்ளன.
2. தரவுப் பகுப்பாய்வு (கடைசி 5 ஆண்டுகள் ஒப்பீடு)
கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை உலகளவில் முதல் 10 இடத்திலுள்ள நாடுகளின் பொருளாதார வளர்ச்சியை (Nominal GDP - டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களில்) சுருக்கமாக விளக்குகிறது:
| தரவரிசை | நாடு | 2021 GDP (Trillion USD) | 2026 GDP (Trillion USD - Est.) | வளர்ச்சி மற்றும் முக்கிய போக்குகள் |
| 1 | அமெரிக்கா (USA) | ~$23.3 | ~$30.8 - $32.3 | தொழில்நுட்ப மேம்பாடு மற்றும் நுகர்வோர் சந்தை மூலம் முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துள்ளது. |
| 2 | சீனா (China) | ~$17.7 | ~$19.6 - $20.8 | நிலையான வளர்ச்சி இருந்தாலும், உற்பத்தித் துறையின் வேகக் குறைவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. |
| 3 | ஜெர்மனி (Germany) | ~$4.3 | ~$5.0 - $5.4 | நாணய மாற்று விகிதம் மற்றும் ஐரோப்பிய சந்தை மாற்றங்களால் ஜப்பானை முந்தியது. |
| 4 | ஜப்பான் (Japan) | ~$5.0 | ~$4.3 - $4.4 | யென் (Yen) நாணயத்தின் வீழ்ச்சி காரணமாக தரவரிசையில் சற்று சரிவைச் சந்தித்தது. |
| 5 | இந்தியா (India) | ~$3.1 | ~$4.1 - $4.2 | உலகின் மிக வேகமான வளர்ச்சி வீதத்துடன் 5-வது இடத்தை உறுதியாகப் பிடித்துள்ளது. |
| 6 | ஐக்கிய இராச்சியம் (UK) | ~$3.1 | ~$4.0 - $4.2 | பணவீக்கம் மற்றும் பிரெக்சிட் பிந்தைய சவால்களுக்கு நடுவே மிதமான வளர்ச்சி. |
| 7 | பிரான்ஸ் (France) | ~$2.9 | ~$3.3 - $3.4 | சேவைத் துறை மற்றும் நுகர்வு மூலம் சீரான வளர்ச்சி. |
| 8 | இத்தாலி (Italy) | ~$2.1 | ~$2.3 - $2.4 | தொழில்துறை மீட்சி மூலம் மீண்டும் முதல் 10 பட்டியலில் வலுவான இடம். |
| 9 | பிரேசில் (Brazil) | ~$1.6 | ~$2.3 - $2.4 | விவசாய ஏற்றுமதி மற்றும் இயற்கை வளங்கள் மூலம் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம். |
| 10 | கனடா / ரஷ்யா | ~$2.0 | ~$2.2 - $2.5 | எரிசக்தி வர்த்தகம் மற்றும் புவிசார் |
.png)
No comments:
Post a Comment